States / District of Columbia
Crypto apps in District of Columbia
No app in our list is confirmed blocked here.
| App | Status | Notes | Source |
|---|---|---|---|
| Coinbase | Yes | source | |
| Kraken | Yes | source | |
| Gemini | Unverified | Gemini says 'all 50 U.S. states'; DC not named | source |
| Robinhood | Yes | source | |
| Cash App | Yes | source | |
| PayPal | Yes | source | |
| Venmo | Yes | source | |
| River | Yes | River holds a DC money transmitter license | source |
| Strike | Yes | source | |
| Swan Bitcoin | Yes | source | |
| Uphold | Yes | source | |
| Crypto.com | Yes | source | |
| eToro US | Yes | source | |
| Binance.US | Yes | source | |
| OKX US | Yes | source | |
| Bitstamp | Unverified | source | |
| Webull | Yes | source | |
| SoFi | Yes | source | |
| MoonPay | Yes | DC money transmitter license listed | source |
| Public.com | Yes | source |
Get a weekly email when apps change where they work
One short note when an exchange enters or leaves a state. Free, unsubscribe anytime.
Subscribe free →