Home / Coinbase, Kraken & Robinhood by state
Coinbase, Kraken and Robinhood by state
Pick your state to see availability, state license, staking and limits for all three side by side, each with its source and date. Alphabetical; not a ranking.
| State | Coinbase | Kraken | Robinhood | License check |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | Yes | Yes | — |
| Alaska | Yes | Yes | Yes | — |
| Arizona | Yes | Yes | Yes | — |
| Arkansas | Yes | Yes | Yes | — |
| California | Yes | Yes | Yes | Checked |
| Colorado | Yes | Yes | Yes | — |
| Connecticut | Yes | Yes | Yes | — |
| Delaware | Yes | Yes | Yes | — |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes | — |
| Florida | Yes | Yes | Yes | Checked |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | Checked |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | — |
| Idaho | Yes | Yes | Yes | — |
| Illinois | Yes | Yes | Yes | Checked |
| Indiana | Yes | Yes, with limits | Yes | — |
| Iowa | Yes | Yes | Yes | — |
| Kansas | Yes | Yes | Yes | — |
| Kentucky | Yes | Yes | Yes | — |
| Louisiana | Yes | Yes, with limits | Yes | — |
| Maine | Yes | No | Yes | — |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | — |
| Massachusetts | Unverified | Yes, with limits | Yes | Checked |
| Michigan | Yes | Yes | Yes | Checked |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes | — |
| Mississippi | Yes | Yes | Yes | — |
| Missouri | Yes | Yes | Yes | — |
| Montana | Unverified | Yes | Yes | — |
| Nebraska | Yes | Yes | Yes | — |
| Nevada | Yes | Yes | Yes | — |
| New Hampshire | Yes | Yes, with limits | Yes | — |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes | Checked |
| New Mexico | Yes | Yes | Yes | — |
| New York | Yes | No | Yes, with limits | Checked |
| North Carolina | Yes | Yes | Yes | Checked |
| North Dakota | Yes | Yes | Yes | — |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | Checked |
| Oklahoma | Yes | Yes | Yes | — |
| Oregon | Yes | Yes | Yes | — |
| Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Checked |
| Rhode Island | Yes | Yes | Yes | — |
| South Carolina | Yes | Yes | Yes | — |
| South Dakota | Yes | Yes | Yes | — |
| Tennessee | Yes | Yes | Yes | — |
| Texas | Yes | Yes, with limits | Yes, with limits | Checked |
| Utah | Yes | Yes, with limits | Yes | — |
| Vermont | Yes | Yes | Yes | — |
| Virginia | Yes | Yes | Yes | — |
| Washington | Yes | Yes | Yes | — |
| West Virginia | Yes | Yes | Yes | — |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | — |
| Wyoming | Unverified | Yes | Yes | — |
Availability from each company's own state list. "License check" links to states where we've read each company's license page and the state's law (12 so far). Informational only, not legal or financial advice.
Get a weekly email when apps change where they work
One short note when an exchange enters or leaves a state. Free, unsubscribe anytime.
Subscribe free →